Olimpiyat Madalyası Kazanmış Türk Sporcuların Listesi
OLİMPİYAT | KAZANAN | MADALYA | SPOR | DAL |
1936 Berlin | Yaşar Erkan | Altın | Güreş | Grekoromen 61 kg |
1936 Berlin | Ahmet Kireççi | Bronz | Güreş | Serbest 79 kg |
1948 Londra | Nasuh Akar | Altın | Güreş | Serbest 52 - 57 kg |
1948 Londra | Gazanfer Bilge | Altın | Güreş | Serbest 57 - 62 kg |
1948 Londra | Celal Atik | Altın | Güreş | Serbest 63 - 67 kg |
1948 Londra | Yaşar Doğu | Altın | Güreş | Serbest 67 - 73 kg |
1948 Londra | Ahmet Kireççi | Altın | Güreş | Grekoromen + 87 kg |
1948 Londra | Mehmet Oktav | Altın | Güreş | Grekoromen 57 - 62 kg |
1948 Londra | Halit Balamir | Gümüş | Güreş | Serbest - 52 kg |
1948 Londra | Adil Candemir | Gümüş | Güreş | Serbest 73 - 79 kg |
1948 Londra | Kenan Olcay | Gümüş | Güreş | Grekoromen - 52 kg |
1948 Londra | Muhlis Tayfur | Gümüş | Güreş | Grekoromen 73 - 79 kg |
1948 Londra | Halil Kaya | Bronz | Güreş | Grekoromen 52 - 57 kg |
1948 Londra | Ruhi Sarıalp | Bronz | Atletizm | Üç adım atlama |
1952 Helsinki | Hasan Gemici | Altın | Güreş | Serbest - 52 kg |
1952 Helsinki | Bayram Şit | Altın | Güreş | Serbest 57 - 62 kg |
1952 Helsinki | Adil Atan | Bronz | Güreş | Serbest 79 - 87 kg |
1956 Melbourne | Mithat Bayrak | Altın | Güreş | Grekoromen 67 - 73 kg |
1956 Melbourne | Mustafa Dağıstanlı | Altın | Güreş | Serbest 52 - 57 kg |
1956 Melbourne | Hamit Kaplan | Altın | Güreş | Serbest + 87 kg |
1956 Melbourne | Rıza Doğan | Gümüş | Güreş | Grekoromen 62 - 67 kg |
1956 Melbourne | İbrahim Zengin | Gümüş | Güreş | Serbest 67 - 73 kg |
1956 Melbourne | Dursun Ali Eğribaş | Bronz | Güreş | Grekoromen - 52 kg |
1956 Melbourne | Hüseyin Akbaş | Bronz | Güreş | Serbest - 52 kg |
1960 Roma | Müzahir Sille | Altın | Güreş | Grekoromen 57 - 62 kg |
1960 Roma | Mithat Bayrak | Altın | Güreş | Grekoromen 67 - 73 kg |
1960 Roma | Tevfik Kış | Altın | Güreş | Grekoromen 79 - 87 kg |
1960 Roma | Ahmet Bilek | Altın | Güreş | Serbest - 52 kg |
1960 Roma | Mustafa Dağıstanlı | Altın | Güreş | Serbest 57 - 62 kg |
1960 Roma | Hasan Güngör | Altın | Güreş | Serbest 73 - 79 kg |
1960 Roma | İsmet Atlı | Altın | Güreş | Serbest 79 - 87 kg |
1960 Roma | İsmail Ogan | Gümüş | Güreş | Serbest 67 - 73 kg |
1960 Roma | Hamit Kaplan | Gümüş | Güreş | Serbest + 87 kg |
1964 Tokyo | Kazım Ayvaz | Altın | Güreş | Grekoromen 63 - 70 kg |
1964 Tokyo | İsmail Ogan | Altın | Güreş | Serbest 70 - 78 kg |
1964 Tokyo | Hüseyin Akbaş | Gümüş | Güreş | Serbest 52 - 57 kg |
1964 Tokyo | Hasan Güngör | Gümüş | Güreş | Serbest 78 - 87 kg |
1964 Tokyo | Ahmet Ayık | Gümüş | Güreş | Serbest 87 - 97 kg |
1964 Tokyo | Hamit Kaplan | Bronz | Güreş | Serbest + 97 kg |
1968 Mexico City | Mahmut Atalay | Altın | Güreş | Serbest 78 kg |
1968 Mexico City | Ahmet Ayık | Altın | Güreş | Serbest 97 kg |
1972 Münih | Vehbi Akdağ | Gümüş | Güreş | Serbest 62 kg |
1984 Los Angeles | Eyüp Can | Bronz | Boks | 51 kg |
1984 Los Angeles | Turgut Aykaç | Bronz | Boks | 57 kg |
1984 Los Angeles | Ayhan Taşkın | Bronz | Güreş | Serbest + 100 kg |
1988 Seul | Naim Süleymanoğlu | Altın | Halter | 60 kg |
1988 Seul | Necmi Gençalp | Gümüş | Güreş | Serbest 82 kg |
1992 Barselona | Naim Süleymanoğlu | Altın | Halter | 60 kg |
1992 Barselona | Mehmet Âkif Pirim | Altın | Güreş | Grekoromen 62 kg |
1992 Barselona | Hakkı Başar | Gümüş | Güreş | Grekoromen 90 kg |
1992 Barselona | Kenan Şimşek | Gümüş | Güreş | Serbest 90 kg |
1992 Barselona | Hülya Şenyurt | Bronz | Judo | Kadınlar 48 kg |
1992 Barselona | Ali Kayalı | Bronz | Güreş | Serbest 100 kg |
1996 Atlanta | Halil Mutlu | Altın | Halter | 54 kg |
1996 Atlanta | Naim Süleymanoğlu | Altın | Halter | 64 kg |
1996 Atlanta | Hamza Yerlikaya | Altın | Güreş | Grekoromen 82 kg |
1996 Atlanta | Mahmut Demir | Altın | Güreş | Serbest 130 kg |
1996 Atlanta | Malik Beyleroğlu | Gümüş | Boks | 75 kg |
1996 Atlanta | Mehmet Âkif Pirim | Bronz | Güreş | Grekoromen 62 kg |
2000 Sidney | Hüseyin Özkan | Altın | Judo | Erkekler 66 kg |
2000 Sidney | Halil Mutlu | Altın | Halter | Erkekler 56 kg |
2000 Sidney | Hamza Yerlikaya | Altın | Güreş | Grekoromen 85 kg |
2000 Sidney | Hamide Bıkçın Tosun | Bronz | Tekvando | Kadınlar 57 kg |
2000 Sidney | Adem Bereket | Bronz | Güreş | Serbest 76 kg |
2004 Atina | Halil Mutlu | Altın | Halter | Erkekler 56 kg |
2004 Atina | Taner Sağır | Altın | Halter | Erkekler 77 kg |
2004 Atina | Nurcan Taylan | Altın | Halter | Kadınlar 48 kg |
2004 Atina | Atagün Yalçınkaya | Gümüş | Boks | 48 kg |
2004 Atina | Bahri Tanrıkulu | Gümüş | Tekvando | Erkekler 80 kg |
2004 Atina | Şeref Eroğlu | Gümüş | Güreş | Erkekler grekoromen 66 kg |
2004 Atina | Eşref Apak | Bronz | Atletizm | Erkekler çekiç atma |
2004 Atina | Sedat Artuç | Bronz | Halter | Erkekler 56 kg |
2004 Atina | Reyhan Arabacıoğlu | Bronz | Halter | Erkekler 77 kg |
2004 Atina | Mehmet Özal | Bronz | Güreş | Erkekler grekoromen 96 kg |
2004 Atina | Aydın Polatçı | Bronz | Güreş | Erkekler serbest 120 kg |
2008 Pekin | Ramazan Şahin | Altın | Güreş | Erkekler serbest 66 kg |
2008 Pekin | Azize Tanrıkulu | Gümüş | Tekvando | Kadınlar 57 kg |
2008 Pekin | Yakup Kılıç | Bronz | Boks | 57 kg |
2008 Pekin | Servet Tazegül | Bronz | Tekvando | Erkekler 68 kg |
2008 Pekin | Nazmi Avluca | Bronz | Güreş | Erkekler grekoromen 84 kg |
2008 Pekin | Elvan Abeylegesse | Gümüş | Atletizm | Kadınlar 5000 m |
2008 Pekin | Elvan Abeylegesse | Gümüş | Atletizm | Kadınlar 10000 m |
2008 Pekin | Sibel Özkan | Gümüş | Halter | Kadınlar 48 kg |
2012 Londra | Servet Tazegül | Altın | Tekvando | Erkekler 68 kg |
2012 Londra | Nur Tatar | Gümüş | Tekvando | Kadınlar 67 kg |
2012 Londra | Rıza Kayaalp | Bronz | Güreş | Erkekler grekoromen 120 kg |
2012 Londra | Aslı Çakır Alptekin | Altın | Atletizm | Kadınlar 1500 m |
2012 Londra | Gamze Bulut | Gümüş | Atletizm | Kadınlar 1500 m |
2016 Rio de Janeiro | Taha Akgül | Altın | Güreş | Erkekler serbest 125 kg |
2016 Rio de Janeiro | Daniyar İsmayilov | Gümüş | Halter | Erkekler 69 kg |
2016 Rio de Janeiro | Rıza Kayaalp | Gümüş | Güreş | Erkekler grekoromen 130 kg |
2016 Rio de Janeiro | Selim Yaşar | Gümüş | Güreş | Erkekler serbest 86 kg |
2016 Rio de Janeiro | Cenk İldem | Bronz | Güreş | Erkekler grekoromen 98 kg |
2016 Rio de Janeiro | Soner Demirtaş | Bronz | Güreş | Erkekler serbest 74 kg |
2016 Rio de Janeiro | Yasmani Copello Escobar | Bronz | Atletizm | Erkekler 400 m engelli |
2016 Rio de Janeiro | Nur Tatar | Bronz | Tekvando | Kadınlar 67 kg |
2020 Tokyo | Mete Gazoz | Altın | Okçuluk | Erkekler bireysel |
2020 Tokyo | Busenaz Sürmeneli | Altın | Boks | Kadınlar 69 kg |
2020 Tokyo | Eray Şamdan | Gümüş | Karate | Erkekler 67 kg |
2020 Tokyo | Buse Naz Çakıroğlu | Gümüş | Boks | Kadınlar 51 kg |
2020 Tokyo | Hakan Reçber | Bronz | Tekvando | Erkekler 68 kg |
2020 Tokyo | Hatice Kübra İlgün | Bronz | Tekvando | Kadınlar 57 kg |
2020 Tokyo | Rıza Kayaalp | Bronz | Güreş | Erkekler grekoromen 130 kg |
2020 Tokyo | Yasemin Adar | Bronz | Güreş | Kadınlar serbest 76 kg |
2020 Tokyo | Ferhat Arıcan | Bronz | Jimnastik | Erkekler paralel bar |
2020 Tokyo | Taha Akgül | Bronz | Güreş | Erkekler serbest 125 kg |
2020 Tokyo | Ali Sofuoğlu | Bronz | Karate | Erkekler kata |
2020 Tokyo | Merve Çoban | Bronz | Karate | Kadınlar 61 kg |
2020 Tokyo | Uğur Aktaş | Bronz | Karate | Erkekler +75 kg |
Diğer Yazılarımız
Yorumlar
Düşüncelerini paylaş
Yeni Yorum
Son İncelemeler
Çevrimiçi Kullanıcılar